中文版 English
产品表格: 瞬態抑制二極體

产品系列:SMF | S4MF | SMAJ | SMA6J | SMBJ | 1.5SMBJ | SMCJ | SMDJ | 5.0SMDJ | SM6S | SM8S

Partnumber Package Peak Pulse Power Dissipation Steady State Power Dissipation Reverse Working Voltage Breakdown Voltage Test Current Reverse Leakage Current Clamping Voltage Peak Pulse Current Datasheet

PPP PD VR VBR IT IR VC IPP
W W V V mA uA V A
Uni Bi         Min Max   Max Max   Uni Bi
SM6S10A SM6S10CA DO-218 4600 6 10 11.1 12.3 5 15 17 271 Get PDF Get PDF
SM6S11A SM6S11CA DO-218 4600 6 11 12.2 13.5 5 10 18.2 253 Get PDF Get PDF
SM6S12A SM6S12CA DO-218 4600 6 12 13.3 14.7 5 10 19.9 231 Get PDF Get PDF
SM6S13A SM6S13CA DO-218 4600 6 13 14.4 15.9 5 10 21.5 214 Get PDF Get PDF
SM6S14A SM6S14CA DO-218 4600 6 14 15.6 17.2 5 10 23.2 198 Get PDF Get PDF
SM6S15A SM6S15CA DO-218 4600 6 15 16.7 18.5 5 10 24.4 189 Get PDF Get PDF
SM6S16A SM6S16CA DO-218 4600 6 16 17.8 19.7 5 10 26 177 Get PDF Get PDF
SM6S17A SM6S17CA DO-218 4600 6 17 18.9 20.9 5 10 27.6 167 Get PDF Get PDF
SM6S18A SM6S18CA DO-218 4600 6 18 20 22.1 5 10 29.2 158 Get PDF Get PDF
SM6S20A SM6S20CA DO-218 4600 6 20 22.2 24.5 5 10 32.4 142 Get PDF Get PDF
SM6S22A SM6S22CA DO-218 4600 6 22 24.4 26.9 5 10 35.5 130 Get PDF Get PDF
SM6S24A SM6S24CA DO-218 4600 6 24 26.7 29.5 5 10 38.9 118 Get PDF Get PDF
SM6S26A SM6S26CA DO-218 4600 6 26 28.9 31.9 5 10 42.1 109 Get PDF Get PDF
SM6S28A SM6S28CA DO-218 4600 6 28 31.1 34.4 5 10 45.4 101 Get PDF Get PDF
SM6S30A SM6S30CA DO-218 4600 6 30 33.3 36.8 5 10 48.4 95 Get PDF Get PDF
SM6S33A SM6S33CA DO-218 4600 6 33 36.7 40.6 5 10 53.3 86 Get PDF Get PDF
SM6S36A SM6S36CA DO-218 4600 6 36 40 44.2 5 10 58.1 79 Get PDF Get PDF
SM6S40A SM6S40CA DO-218 4600 6 40 44.4 49.1 5 10 64.5 71 Get PDF Get PDF
SM6S43A SM6S43CA DO-218 4600 6 43 47.8 52.8 5 10 69.4 66 Get PDF Get PDF

企業文化 | 產品展示 | 技術中心 | 人員招募 | 聯繫我們

版權所有: 捷思美科技有限公司 Copyright © 2018 Jsemi Technology Co., Ltd.