中文版 English
产品表格: 瞬態抑制二極體

产品系列:SMF | S4MF | SMAJ | SMA6J | SMBJ | 1.5SMBJ | SMCJ | SMDJ | 5.0SMDJ | SM6S | SM8S

Partnumber Package Peak Pulse Power Dissipation Steady State Power Dissipation Reverse Working Voltage Breakdown Voltage Test Current Reverse Leakage Current Clamping Voltage Peak Pulse Current Datasheet

PPP PD VR VBR IT IR VC IPP
W W V V mA uA V A
Uni Bi         Min Max   Max Max   Uni Bi
SMDJ5.0A SMDJ5.0CA SMC 3000 6.5 5 6.4 7 10 800 9.2 326.1 Get PDF Get PDF
SMDJ6.0A SMDJ6.0CA SMC 3000 6.5 6 6.67 7.37 10 800 10.3 291.3 Get PDF Get PDF
SMDJ6.5A SMDJ6.5CA SMC 3000 6.5 6.5 7.22 7.98 10 500 11.2 267.9 Get PDF Get PDF
SMDJ7.0A SMDJ7.0CA SMC 3000 6.5 7 7.78 8.6 10 200 12 250 Get PDF Get PDF
SMDJ7.5A SMDJ7.5CA SMC 3000 6.5 7.5 8.33 9.21 1 100 12.9 232.6 Get PDF Get PDF
SMDJ8.0A SMDJ8.0CA SMC 3000 6.5 8 8.89 9.83 1 50 13.6 220.6 Get PDF Get PDF
SMDJ8.5A SMDJ8.5CA SMC 3000 6.5 8.5 9.44 10.4 1 20 14.4 208.3 Get PDF Get PDF
SMDJ9.0A SMDJ9.0CA SMC 3000 6.5 9 10 11.1 1 10 15.4 194.8 Get PDF Get PDF
SMDJ10A SMDJ10CA SMC 3000 6.5 10 11.1 12.3 1 5 17 176.5 Get PDF Get PDF
SMDJ11A SMDJ11CA SMC 3000 6.5 11 12.2 13.5 1 2 18.2 164.8 Get PDF Get PDF
SMDJ12A SMDJ12CA SMC 3000 6.5 12 13.3 14.7 1 2 19.9 150.8 Get PDF Get PDF
SMDJ13A SMDJ13CA SMC 3000 6.5 13 14.4 15.9 1 2 21.5 139.5 Get PDF Get PDF
SMDJ14A SMDJ14CA SMC 3000 6.5 14 15.6 17.2 1 2 23.2 129.3 Get PDF Get PDF
SMDJ15A SMDJ15CA SMC 3000 6.5 15 16.7 18.5 1 2 24.4 123 Get PDF Get PDF
SMDJ16A SMDJ16CA SMC 3000 6.5 16 17.8 19.7 1 2 26 115.4 Get PDF Get PDF
SMDJ17A SMDJ17CA SMC 3000 6.5 17 18.9 20.9 1 2 27.6 108.7 Get PDF Get PDF
SMDJ18A SMDJ18CA SMC 3000 6.5 18 20 22.1 1 2 29.2 102.7 Get PDF Get PDF
SMDJ20A SMDJ20CA SMC 3000 6.5 20 22.2 24.5 1 2 32.4 92.6 Get PDF Get PDF
SMDJ22A SMDJ22CA SMC 3000 6.5 22 24.4 26.9 1 2 35.5 84.5 Get PDF Get PDF
SMDJ24A SMDJ24CA SMC 3000 6.5 24 26.7 29.5 1 2 38.9 77.1 Get PDF Get PDF
SMDJ26A SMDJ26CA SMC 3000 6.5 26 28.9 31.9 1 2 42.1 71.3 Get PDF Get PDF
SMDJ28A SMDJ28CA SMC 3000 6.5 28 31.1 34.4 1 2 45.4 66.1 Get PDF Get PDF
SMDJ30A SMDJ30CA SMC 3000 6.5 30 33.3 36.8 1 2 48.4 62 Get PDF Get PDF
SMDJ33A SMDJ33CA SMC 3000 6.5 33 36.7 40.6 1 2 53.3 56.3 Get PDF Get PDF
SMDJ36A SMDJ36CA SMC 3000 6.5 36 40 44.2 1 2 58.1 51.6 Get PDF Get PDF
SMDJ40A SMDJ40CA SMC 3000 6.5 40 44.4 49.1 1 2 64.5 46.5 Get PDF Get PDF
SMDJ43A SMDJ43CA SMC 3000 6.5 43 47.8 52.8 1 2 69.4 43.2 Get PDF Get PDF
SMDJ45A SMDJ45CA SMC 3000 6.5 45 50 55.3 1 2 72.7 41.3 Get PDF Get PDF
SMDJ48A SMDJ48CA SMC 3000 6.5 48 53.3 58.9 1 2 77.4 38.8 Get PDF Get PDF
SMDJ51A SMDJ51CA SMC 3000 6.5 51 56.7 62.7 1 2 82.4 36.4 Get PDF Get PDF
SMDJ54A SMDJ54CA SMC 3000 6.5 54 60 66.3 1 2 87.1 34.4 Get PDF Get PDF
SMDJ58A SMDJ58CA SMC 3000 6.5 58 64.4 71.2 1 2 93.6 32.1 Get PDF Get PDF
SMDJ60A SMDJ60CA SMC 3000 6.5 60 66.7 73.7 1 2 96.8 31 Get PDF Get PDF
SMDJ64A SMDJ64CA SMC 3000 6.5 64 71.1 78.6 1 2 103 29.1 Get PDF Get PDF
SMDJ70A SMDJ70CA SMC 3000 6.5 70 77.8 86 1 2 113 26.5 Get PDF Get PDF
SMDJ75A SMDJ75CA SMC 3000 6.5 75 83.3 92.1 1 2 121 24.8 Get PDF Get PDF
SMDJ78A SMDJ78CA SMC 3000 6.5 78 86.7 95.8 1 2 126 23.8 Get PDF Get PDF
SMDJ85A SMDJ85CA SMC 3000 6.5 85 94.4 104 1 2 137 21.9 Get PDF Get PDF
SMDJ90A SMDJ90CA SMC 3000 6.5 90 100 111 1 2 146 20.5 Get PDF Get PDF
SMDJ100A SMDJ100CA SMC 3000 6.5 100 111 123 1 2 162 18.5 Get PDF Get PDF
SMDJ110A SMDJ110CA SMC 3000 6.5 110 122 135 1 2 177 16.9 Get PDF Get PDF
SMDJ120A SMDJ120CA SMC 3000 6.5 120 133 147 1 2 193 15.5 Get PDF Get PDF
SMDJ130A SMDJ130CA SMC 3000 6.5 130 144 159 1 2 209 14.4 Get PDF Get PDF
SMDJ150A SMDJ150CA SMC 3000 6.5 150 167 185 1 2 243 12.3 Get PDF Get PDF
SMDJ160A SMDJ160CA SMC 3000 6.5 160 178 197 1 2 259 11.6 Get PDF Get PDF
SMDJ170A SMDJ170CA SMC 3000 6.5 170 189 209 1 2 275 10.9 Get PDF Get PDF
SMDJ180A SMDJ180CA SMC 3000 6.5 180 198 230.4 1 2 292 10.3 Get PDF Get PDF
SMDJ220A SMDJ220CA SMC 3000 6.5 220 242 281.6 1 2 356 8.4 Get PDF Get PDF

企業文化 | 產品展示 | 技術中心 | 人員招募 | 聯繫我們

版權所有: 捷思美科技有限公司 Copyright © 2018 Jsemi Technology Co., Ltd.