中文版 English
产品表格: 瞬態抑制二極體

产品系列:SMF | S4MF | SMAJ | SMA6J | SMBJ | 1.5SMBJ | SMCJ | SMDJ | 5.0SMDJ | SM6S | SM8S

Partnumber Package Peak Pulse Power Dissipation Steady State Power Dissipation Reverse Working Voltage Breakdown Voltage Test Current Reverse Leakage Current Clamping Voltage Peak Pulse Current Datasheet

PPP PD VR VBR IT IR VC IPP
W W V V mA uA V A
Uni Bi         Min Max   Max Max   Uni Bi
SMCJ5.0A SMCJ5.0CA SMC 1500 6.5 5 6.4 7 10 400 9.2 163 Get PDF Get PDF
SMCJ6.0A SMCJ6.0CA SMC 1500 6.5 6 6.67 7.37 10 400 10.3 145.7 Get PDF Get PDF
SMCJ6.5A SMCJ6.5CA SMC 1500 6.5 6.5 7.22 7.98 10 250 11.2 134 Get PDF Get PDF
SMCJ7.0A SMCJ7.0CA SMC 1500 6.5 7 7.78 8.6 10 100 12 125 Get PDF Get PDF
SMCJ7.5A SMCJ7.5CA SMC 1500 6.5 7.5 8.33 9.21 1 50 12.9 116.3 Get PDF Get PDF
SMCJ8.0A SMCJ8.0CA SMC 1500 6.5 8 8.89 9.83 1 25 13.6 110.3 Get PDF Get PDF
SMCJ8.5A SMCJ8.5CA SMC 1500 6.5 8.5 9.44 10.4 1 10 14.4 104.2 Get PDF Get PDF
SMCJ9.0A SMCJ9.0CA SMC 1500 6.5 9 10 11.1 1 5 15.4 97.4 Get PDF Get PDF
SMCJ10A SMCJ10CA SMC 1500 6.5 10 11.1 12.3 1 2.5 17 88.3 Get PDF Get PDF
SMCJ11A SMCJ11CA SMC 1500 6.5 11 12.2 13.5 1 1 18.2 82.5 Get PDF Get PDF
SMCJ12A SMCJ12CA SMC 1500 6.5 12 13.3 14.7 1 1 19.9 75.4 Get PDF Get PDF
SMCJ13A SMCJ13CA SMC 1500 6.5 13 14.4 15.9 1 1 21.5 69.8 Get PDF Get PDF
SMCJ14A SMCJ14CA SMC 1500 6.5 14 15.6 17.2 1 1 23.2 64.7 Get PDF Get PDF
SMCJ15A SMCJ15CA SMC 1500 6.5 15 16.7 18.5 1 1 24.4 61.5 Get PDF Get PDF
SMCJ16A SMCJ16CA SMC 1500 6.5 16 17.8 19.7 1 1 26 57.7 Get PDF Get PDF
SMCJ17A SMCJ17CA SMC 1500 6.5 17 18.9 20.9 1 1 27.6 54.4 Get PDF Get PDF
SMCJ18A SMCJ18CA SMC 1500 6.5 18 20 22.1 1 1 29.2 51.4 Get PDF Get PDF
SMCJ20A SMCJ20CA SMC 1500 6.5 20 22.2 24.5 1 1 32.4 46.3 Get PDF Get PDF
SMCJ22A SMCJ22CA SMC 1500 6.5 22 24.4 26.9 1 1 35.5 42.3 Get PDF Get PDF
SMCJ24A SMCJ24CA SMC 1500 6.5 24 26.7 29.5 1 1 38.9 38.6 Get PDF Get PDF
SMCJ26A SMCJ26CA SMC 1500 6.5 26 28.9 31.9 1 1 42.1 35.7 Get PDF Get PDF
SMCJ28A SMCJ28CA SMC 1500 6.5 28 31.1 34.4 1 1 45.4 33.1 Get PDF Get PDF
SMCJ30A SMCJ30CA SMC 1500 6.5 30 33.3 36.8 1 1 48.4 31 Get PDF Get PDF
SMCJ33A SMCJ33CA SMC 1500 6.5 33 36.7 40.6 1 1 53.3 28.2 Get PDF Get PDF
SMCJ36A SMCJ36CA SMC 1500 6.5 36 40 44.2 1 1 58.1 25.9 Get PDF Get PDF
SMCJ40A SMCJ40CA SMC 1500 6.5 40 44.4 49.1 1 1 64.5 23.3 Get PDF Get PDF
SMCJ43A SMCJ43CA SMC 1500 6.5 43 47.8 52.8 1 1 69.4 21.7 Get PDF Get PDF
SMCJ45A SMCJ45CA SMC 1500 6.5 45 50 55.3 1 1 72.7 20.6 Get PDF Get PDF
SMCJ48A SMCJ48CA SMC 1500 6.5 48 53.3 58.9 1 1 77.4 19.4 Get PDF Get PDF
SMCJ51A SMCJ51CA SMC 1500 6.5 51 56.7 62.7 1 1 82.4 18.2 Get PDF Get PDF
SMCJ54A SMCJ54CA SMC 1500 6.5 54 60 66.3 1 1 87.1 17.3 Get PDF Get PDF
SMCJ58A SMCJ58CA SMC 1500 6.5 58 64.4 71.2 1 1 93.6 16.1 Get PDF Get PDF
SMCJ60A SMCJ60CA SMC 1500 6.5 60 66.7 73.7 1 1 96.8 15.5 Get PDF Get PDF
SMCJ64A SMCJ64CA SMC 1500 6.5 64 71.1 78.6 1 1 103 14.6 Get PDF Get PDF
SMCJ70A SMCJ70CA SMC 1500 6.5 70 77.8 86 1 1 113 13.3 Get PDF Get PDF
SMCJ75A SMCJ75CA SMC 1500 6.5 75 83.3 92.1 1 1 121 12.4 Get PDF Get PDF
SMCJ78A SMCJ78CA SMC 1500 6.5 78 86.7 95.8 1 1 126 11.9 Get PDF Get PDF
SMCJ85A SMCJ85CA SMC 1500 6.5 85 94.4 104 1 1 137 11 Get PDF Get PDF
SMCJ90A SMCJ90CA SMC 1500 6.5 90 100 111 1 1 146 10.3 Get PDF Get PDF
SMCJ100A SMCJ100CA SMC 1500 6.5 100 111 123 1 1 162 9.3 Get PDF Get PDF
SMCJ110A SMCJ110CA SMC 1500 6.5 110 122 135 1 1 177 8.5 Get PDF Get PDF
SMCJ120A SMCJ120CA SMC 1500 6.5 120 133 147 1 1 193 7.8 Get PDF Get PDF
SMCJ130A SMCJ130CA SMC 1500 6.5 130 144 159 1 1 209 7.2 Get PDF Get PDF
SMCJ150A SMCJ150CA SMC 1500 6.5 150 167 185 1 1 243 6.2 Get PDF Get PDF
SMCJ160A SMCJ160CA SMC 1500 6.5 160 178 197 1 1 259 5.8 Get PDF Get PDF
SMCJ170A SMCJ170CA SMC 1500 6.5 170 189 209 1 1 275 5.5 Get PDF Get PDF
SMCJ180A SMCJ180CA SMC 1500 6.5 180 201 222 1 1 292 5.1 Get PDF Get PDF
SMCJ200A SMCJ200CA SMC 1500 6.5 200 224 247 1 1 324 4.6 Get PDF Get PDF
SMCJ220A SMCJ220CA SMC 1500 6.5 220 246 272 1 1 356 4.2 Get PDF Get PDF
SMCJ250A SMCJ250CA SMC 1500 6.5 250 279 309 1 1 405 3.7 Get PDF Get PDF
SMCJ300A SMCJ300CA SMC 1500 6.5 300 335 371 1 1 486 3.1 Get PDF Get PDF
SMCJ350A SMCJ350CA SMC 1500 6.5 350 391 432 1 1 567 2.6 Get PDF Get PDF
SMCJ400A SMCJ400CA SMC 1500 6.5 400 447 494 1 1 648 2.3 Get PDF Get PDF
SMCJ440A SMCJ440CA SMC 1500 6.5 440 492 543 1 1 713 2.1 Get PDF Get PDF

企業文化 | 產品展示 | 技術中心 | 人員招募 | 聯繫我們

版權所有: 捷思美科技有限公司 Copyright © 2018 Jsemi Technology Co., Ltd.