中文版 English
产品表格: 靜電保護器
Partnumber Package Directional Line ESD Discharge Rating Reverse Working Voltage Breakdown Voltage Test Current Reverse Leakage Current Clamping Voltage Peak Pulse Current Junction Capacitance Datasheet
VESD VRWM VBR IT IR VC IPP CJ
KV V V mA uA V A pF
Air Contact   Min Typ   Max Max   Typ
JED5FA2401SS SOD-523 Uni 1 25 25 24 27   1 0.2 45 3 21 Get PDF
JED5FC3301SS SOD-523 Bi 1 30 30 3.3 3.8   1 0.2 10 8 12.5 Get PDF
JED5FC0501SL SOD-523 Bi 1 25 22 5 6   1 0.2 12 3 5 Get PDF
JED5FC0501SS SOD-523 Bi 1 30 30 5 6   1 0.2 10 8 16 Get PDF
JED5FC0501MS SOD-523 Bi 1 30 30 5 6   1 0.2 14 15 30 Get PDF
JED5FC0511MS SOD-523 Bi 1 30 30 5 6   1 0.2 15 20 35 Get PDF
JED5FC0511SL SOD-523 Bi 1 15 8 5 6   1 0.2 15 2 2.5 Get PDF
                             
JES13A0501ML SOT-23 Uni 1 30 30 5 6   1 1 11 5 4 Get PDF
JES13A0502SM SOT-23 Uni 2 25 20 5 6   1 0.5 16 5 0.64 Get PDF
JES13A3302MS SOT-23 Uni 2 30 30 3.3 3.5   1 0.5 12 25 160 Get PDF
JES13A0502MS SOT-23 Uni 2 30 30 5 6   1 0.5 14 22 160 Get PDF
JES13A0702MS SOT-23 Uni 2 30 30 7 7.5   1 0.2 14 18 128 Get PDF
JES13A0802MS SOT-23 Uni 2 30 30 8 8.5   1 0.5 16 15 90 Get PDF
JES13A1202MS SOT-23 Uni 2 30 30 12 13.3   1 0.2 27 13 40 Get PDF
JES13A1212MS SOT-23 Uni 2 30 30 12 13.3   1 0.2 27 13 40 Get PDF
JES13A2402MS SOT-23 Uni 2 30 30 24 27   1 0.2 45 6 32 Get PDF
JES13A3602MS SOT-23 Uni 2 25 20 36 38   1 0.2 75 4 28 Get PDF
JES13C3302MS SOT-23 Bi 2 30 30 3.3 4     0.2 10 30 50 Get PDF
JES13C0502MS SOT-23 Bi 2 30 30 5 6   1 0.5 15 25 30 Get PDF
JES13C0502SL SOT-23 Bi 2 30 30 5 6 7 1 0.5 10 8 8 Get PDF
JES13C1202MS SOT-23 Bi 2 30 30 12 13.3   1 0.5 25 12 30 Get PDF
JES13C1502MS SOT-23 Bi 2 30 30 15 16.7   1 0.5 35 10 40 Get PDF
JES13C2402MS SOT-23 Bi 2 30 30 24 26.7   1 0.5 50 6 16 Get PDF
JES13C2412MS SOT-23 Bi 2 25 20 24 27   1 0.2 50 4 13 Get PDF
JES13C2402SS SOT-23 Bi 2 30 30 24 26.7   1 0.2 45 3 12 Get PDF
JES13C12/702MS SOT-23 Bi 2 30 30 12/7 13.3/7.5   1 0.5 25/16 13/13 20/30 Get PDF
SLVU2.8L SOT-23 Uni 1 30 30 2.8 3   1 0.5 10 11 2.5 Get PDF
                             
JES26A2405SS SOT-23-6L Uni 5 25 20 24 27   1 0.2 60 3 10 Get PDF

企業文化 | 產品展示 | 技術中心 | 人員招募 | 聯繫我們

版權所有: 捷思美科技有限公司 Copyright © 2018 Jsemi Technology Co., Ltd.