中文版 English
产品表格: 靜電保護器
Partnumber Package Directional Line ESD Discharge Rating Reverse Working Voltage Breakdown Voltage Test Current Reverse Leakage Current Clamping Voltage Peak Pulse Current Junction Capacitance Datasheet
VESD VRWM VBR IT IR VC IPP CJ
KV V V mA uA V A pF
Air Contact   Min Typ   Max Max   Typ
JED3GA3301ML SOD-323 Uni 1 30 30 3.3 4.2 4.8 1 0.4 14 16 1.8 Get PDF
JED3GA0501ML SOD-323 Uni 1 30 30 5 6 7 1 0.4 14 16 1.8 Get PDF
JED3GC3301SU SOD-323 Bi 1 30 30 3.3 4.7 5.8 1 0.2 20 8 0.45 Get PDF
JED3GC0501SU SOD-323 Bi 1 30 30 5 6.5 8 1 0.2 20 8 0.45 Get PDF
JED3GC3321MM SOD-323 Bi 1 30 30 3.3 4.7 5.8 1 0.4 20 16 0.8 Get PDF
JED3GC0521MM SOD-323 Bi 1 30 30 5 6.5 8 1 0.4 20 16 0.8 Get PDF
                             
JES26A3304SU SOT-23-6L Uni 4 20 20 3.3 4.2 4.8 1 0.1 14 4 0.45 Get PDF
JES26A0504SU SOT-23-6L Uni 4 20 20 5 6 7 1 0.1 14 4 0.45 Get PDF
JES26A3324SU SOT-23-6L Uni 4 20 20 3.3 4.2 4.8 1 0.1 14 4 0.45 Get PDF
JES26A0524SU SOT-23-6L Uni 4 20 20 5 6 7 1 0.1 14 4 0.45 Get PDF
JES26A3322SU SOT-23-6L Uni 2 20 20 3.3 4.2 4.8 1 0.1 14 4 0.45 Get PDF
JES26A0522SU SOT-23-6L Uni 2 20 20 5 6 7 1 0.1 14 4 0.45 Get PDF
                             
JES13A3302SU SOT-23 Uni 2 20 20 3.3 4.2 4.8 1 0.1 14 4 0.45 Get PDF
JES13A0502SU SOT-23 Uni 2 20 20 5 6 7 1 0.1 14 4 0.45 Get PDF
JES13A3322SM SOT-23 Uni 2 20 20 3.3 4.2 4.8 1 0.2 14 8 0.8 Get PDF
JES13A0522SM SOT-23 Uni 2 20 20 5 6 7 1 0.2 14 8 0.8 Get PDF
JES13C3302SU SOT-23 Bi 2 20 20 3.3 4.7 5.8 1 0.1 20 4 0.25 Get PDF
JES13C0502SU SOT-23 Bi 2 20 20 5 6.5 8 1 0.1 20 4 0.25 Get PDF
JES13C3322SU SOT-23 Bi 2 20 20 3.3 4.7 5.8 1 0.2 20 8 0.45 Get PDF
JES13C0522SU SOT-23 Bi 2 20 20 5 6.5 8 1 0.2 20 8 0.45 Get PDF
                             
JES43A0502SU SOT-143 Uni 2 20 20 5 6 7 1 0.1 14 4 0.45 Get PDF
JES43A0522SU SOT-143 Uni 2 20 20 5 6 7 1 0.1 14 4 0.45 Get PDF
                             
JEN63C3301SMS DFN0603 Bi 1 30 30 3.3       0.2   10 0.6 Get PDF
JEN63C3301SU DFN0603 Bi 1 25 20 3.3 5   1 0.2 20 5 0.3 Get PDF
JEN63C0501SU DFN0603 Bi 1 20 20 5 6   1 0.1 25 4 0.26 Get PDF
JEN63C0521SU DFN0603 Bi 1 30 30 5 6   1 0.1 10 8 16 Get PDF

企業文化 | 產品展示 | 技術中心 | 人員招募 | 聯繫我們

版權所有: 捷思美科技有限公司 Copyright © 2018 Jsemi Technology Co., Ltd.